бозначение | Условный проход | A | B | L | L1 | L2 | h | Крутящий момент на валу клапана, Н.м | Масса, кг |
02 ПГВУ298-80 | 1600x1000 | 1604 | 1000 | 1322 | 1746 | 1140 | 180 | 155 | 311 |
03 ПГВУ298-80 | 1600x1200 | 1604 | 1200 | 1522 | 1746 | 1340 | 180 | 185 | 345 |
04 ПГВУ298-80 | 1600x1400 | 1604 | 1400 | 1722 | 1746 | 1540 | 180 | 220 | 408 |
05 ПГВУ298-80 | 1600x1600 | 1604 | 1610 | 1932 | 1746 | 1750 | 180 | 250 | 445 |
06 ПГВУ298-80 | 1800x900 | 1803 | 900 | 1242 | 1983 | 1080 | 240 | 160 | 335 |
07 ПГВУ298-80 | 1800x1000 | 1803 | 1000 | 1342 | 1983 | 1180 | 240 | 185 | 393 |
08 ПГВУ298-80 | 1800x1200 | 1803 | 1200 | 1542 | 1983 | 1380 | 240 | 220 | 435 |
09 ПГВУ298-80 | 1800x1400 | 1803 | 1400 | 1742 | 1983 | 1580 | 240 | 260 | 484 |
10 ПГВУ298-80 | 1800x1800 | 1803 | 1800 | 2142 | 1983 | 1980 | 240 | 340 | 609 |
11 ПГВУ298-80 | 2000x1000 | 1933 | 1000 | 1342 | 2140 | 1180 | 240 | 200 | 416 |
12 ПГВУ298-80 | 2000x1200 | 1933 | 1200 | 1642 | 2140 | 1480 | 240 | 240 | 506 |
14 ПГВУ298-80 | 2000x1600 | 1933 | 1600 | 1942 | 2140 | 1780 | 240 | 330 | 596 |
15ПГВУ298-80 | 2000x1800 | 1933 | 1800 | 2142 | 2140 | 1980 | 240 | 370 | 644 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте